大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103071384 23:04:06 | 2 5 6 |
202103071383 23:03:06 | 2 2 3 |
202103071382 23:02:06 | 1 4 5 |
202103071381 23:01:06 | 1 3 5 |
202103071380 23:00:06 | 1 4 5 |
202103071379 22:59:06 | 3 3 4 |
202103071378 22:58:06 | 1 1 3 |
202103071377 22:57:06 | 1 2 6 |
202103071376 22:56:06 | 1 2 5 |
202103071375 22:55:06 | 1 5 6 |
202103071374 22:54:06 | 2 6 6 |
202103071373 22:53:06 | 3 3 6 |
202103071372 22:52:06 | 1 2 4 |
202103071371 22:51:06 | 1 5 6 |
202103071370 22:50:06 | 4 5 6 |
202103071369 22:49:06 | 2 3 6 |
202103071368 22:48:06 | 3 4 5 |
202103071367 22:47:06 | 1 1 2 |
202103071366 22:46:06 | 2 3 5 |
202103071365 22:45:06 | 1 3 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1385-1387期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1385期 | ? | ? |
1382-1384期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1384期 | 2,5,6 | 挂 |
1379-1381期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1381期 | 1,3,5 | 挂 |
1378-1380期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1378期 | 1,1,3 | 中 |
1375-1377期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1377期 | 1,2,6 | 挂 |
1374-1376期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1374期 | 2,6,6 | 中 |
1371-1373期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1373期 | 3,3,6 | 挂 |
1368-1370期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1370期 | 4,5,6 | 挂 |
1366-1368期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1367期 | 1,1,2 | 中 |
1363-1365期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1365期 | 1,3,4 | 挂 |
1360-1362期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1362期 | 2,4,4 | 挂 |
1357-1359期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1359期 | 2,2,2 | 挂 |
1356-1358期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1356期 | 2,6,6 | 中 |
1353-1355期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1355期 | 1,2,4 | 挂 |
1350-1352期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1352期 | 3,3,3 | 挂 |
1347-1349期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1349期 | 2,2,5 | 中 |
1344-1346期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1346期 | 1,2,6 | 挂 |
1341-1343期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1343期 | 1,2,3 | 挂 |
1340-1342期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1340期 | 1,1,6 | 中 |
1339-1341期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1339期 | 4,4,6 | 中 |
1337-1339期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1338期 | 2,3,3 | 中 |
1334-1336期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1336期 | 4,4,5 | 挂 |
1333-1335期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1333期 | 2,5,5 | 中 |
1331-1333期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1332期 | 1,1,6 | 中 |
1330-1332期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1330期 | 1,1,3 | 中 |
1329-1331期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1329期 | 1,2,2 | 中 |
1328-1330期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1328期 | 5,5,5 | 中 |
1325-1327期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1327期 | 4,5,6 | 挂 |
1323-1325期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1324期 | 1,6,6 | 中 |
1321-1323期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1322期 | 1,4,4 | 中 |
1320-1322期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1320期 | 1,1,5 | 中 |
1317-1319期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1319期 | 3,4,6 | 挂 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接